Deurwaarderskantoren top 10 (2021)
In Nederland zijn 671 (toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders actief, verdeeld over 154 deurwaarderskantoren.
(2019: 756 (toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders, verdeeld over 145 deurwaarderskantoren)
(2018: 797 (toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders, verdeeld over 148 deurwaarderskantoren)
(2017: 860 (toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders, verdeeld over 176 deurwaarderskantoren)
De top 10 gerechtsdeurwaarderskantoren (januari 2021) ziet er als volgt uit:
# | kantoor | 2021 | (2019) | (2018) | (2017) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GGN Mastering Credit | 58 | (73) | (94) | (111) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
2 | Syncasso | 47 | (52) | (50) | (54) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
3 | Flanderijn | 41 | (51) | (56) | (59) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
4 | LAVG (en v/h Van Arkel) | 30 | (40) | (43) | (47) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
5 | AGIN | 25 | (28) | (27) | (30) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
6 | Janssen & Janssen cs | 20 | (24) | (25) | (29) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
7 | Bosveld | 14 | (13) | (12) | (13) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
8 | Inkassier | 13 | (7) | (9) | (8) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
9 | Hafkamp | 12 | (12) | (12) | (10) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
10 | Aedizon | 10 | (12) | (12) | (16) | (toegevoegd/kandidaat) gerechtsdeurwaarders |
(bron: Register Gerechtsdeurwaarders)
Actuele adressen deurwaarderskantoren in Nederland
Klik hier voor de actuele contactgegevens van alle (gerechts-) deurwaarderskantoren in Nederland.