Wettelijke rente
De wettelijke rente voor consumenten bedraagt:
Jaar | Rentepercentage | |
---|---|---|
van | tot | |
1 januari 2001 | 1 januari 2002 | 8% |
1 januari 2002 | 1 augustus 2003 | 7% |
1 augustus 2003 | 1 februari 2004 | 5% |
1 februari 2004 | 1 januari 2007 | 4% |
1 januari 2007 | 1 juli 2009 | 6% |
1 juli 2009 | 1 januari 2010 | 4% |
1 januari 2010 | 1 juli 2011 | 3% |
1 juli 2011 | 1 juli 2012 | 4% |
1 juli 2012 | 1 januari 2015 | 3% |
1 januari 2015 | tot heden | 2% |
Bij de wettelijke rente wordt uitgegaan van het systeem van rente over rente op jaarbasis. Rente over rente, ook wel samengestelde rente genoemd, houdt in dat er over de rente ook weer rente moet worden betaald.
Bereken uw rentekosten met de rekenhulp van ConsuWijzer, het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Twijfelt u over de hoogte van de rentekosten?
Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.
Incassokosten
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (na 1 juli 2012)
Heeft u een overeenkomst waarin een duidelijk bedrag is afgesproken en is het duidelijk voor welke datum dit moet worden betaald, dan worden de incassokosten berekend volgens onderstaande tabel. Een schuldeiser mag minder incassokosten berekenen, maar nooit meer dan in de regeling.
Hoofdsom | Incassokosten in percentages | Plus | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|
van | tot | ||||
€ 0 | € 2.500 | 15% over hoofdsom | + € 0 | € 40 | € 375 |
€ 2.501 | € 5.000 | 10% over hoofdsom min € 2.500 | + € 375 | € 625 | |
€ 5.001 | € 10.000 | 5% over hoofdsom min € 5.000 | + € 625 | € 875 | |
€ 10.001 | € 200.000 | 1% over hoofdsom min € 10.000 | + € 875 | € 2.750 | |
€ 200.001 | en meer | 0.5% over hoofdsom min € 200.000 | + € 2.750 | € 6.775 |
Rapport Voorwerk II (voor 1 juli 2012)
Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gebruikt voor vorderingen die u na 1 juli 2012 moet betalen. Voor rekeningen die u al vóór 1 juli 2012 had moeten betalen, worden de regels uit het ‘Rapport Voorwerk II’ gebruikt.
Hoofdsom | Incassokosten | |
---|---|---|
van | tot | |
€ 0 | € 250 | € 37 |
€ 251 | € 500 | € 75 |
€ 501 | € 1.250 | € 150 |
€ 1.251 | € 2.500 | € 300 |
€ 2.501 | € 3.750 | € 450 |
€ 3.751 | € 5.000 | € 600 |
€ 5.001 | € 10.000 | € 700 |
€ 10.001 | € 20.000 | € 800 |
€ 20.001 | € 40.000 | € 1.000 |
€ 40.001 | € 100.000 | € 1.500 |
€ 100.001 | € 200.000 | € 2.500 |
€ 200.001 | € 400.000 | € 3.500 |
€ 400.001 | € 1.000.000 | € 4.500 |
€ 1.000.001 | en meer | € 5.500 |
Bereken uw incassokosten met de rekenhulp van ConsuWijzer, het overheidsloket voor consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Twijfelt u over de hoogte van de incassokosten? Of twijfelt u over welke regeling op uw rekening van toepassing is?
Vraag hier dan advies over bij het Juridisch Loket of een advocaat.
Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.
Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.
Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.